Die Cashback-Programm-Übersicht: Hier finden Sie eine Auswahl diverser Cashback Anbieter, die über Bonusprogramme (Bargeld-)Provisionen an ihre Mitglieder auszahlen. Die Provisionstabelle liefert dabei einen groben Überblick über die wichtigsten Eigenschaften und Leistungen des jeweiligen Bonusprogramms. Damit kann jeder seinen persönlichen Vergleich anstellen und den geeigneten Anbieter finden.
Falls Ihrer Meinung nach Angaben unvollständig oder unzutreffend sind, können Sie dies hier mitteilen.
|
Anbieter ›››
(sortiert nach Partnern)
|
andasa | yingiz | rabattfuchser | yenomi | tamola | bonusdirekt | rabatt.net | meinanteil | peterzahltaus | centhunter | bonipay | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Link zum Anbieter | andasa.de | yingiz.com | rabattfuchser.de | yenomi.de | tamola.de | bonusdirekt.de | rabatt.net | meinanteil.de | peterzahltaus.de | centhunter.de | bonipay.com | ||||
| Partneranzahl | 1800+1 | 1514 | 1124 | 1053 | 815 | 703 | 609 | 596 | 513 | 73 | 222 | ||||
| Variable Provisionen bis zu | immer 2% | 150% | 50% | 25% | 75% | 75% | 63% | 150%10 | immer 2% (ggf. 4% / 6%)5 | 25% | 12% | ||||
| Fixe Provisionen bis zu | 228,57 €3 | 1.390 € | 150 € | 800 € | 1.390 € | 1.250 € | 300 € | 300 €10 | immer 20 € (ggf. 40 € / 60 €)5 | 32,50 € | 65 € | ||||
| Monatliche Kosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,58 €11 | 0 € | 5,00 € | 0 € | 6,99 €2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Provisionsbeispiele* | Angegebene Provisionsätze und daraus berechnete effektive Auszahlungsbeträge* je Anbieter für Einkauf, Kontoeröffnung, Vertragsabschluss etc. bei div. Partnern: | ||||||||||||||
| Citibank | bis zu 100,00 €3 | 130,00 € | 6,00 - 60,00 € | bis zu 65,00 € | 120,00 € | bis zu 120,00 € | bis zu 130,00 € | - | 20,00 €5 | - | - | ||||
| Ausz. Vertragsabschluss Studentenkredit | ? | 78,00 € | 3,00 - 30,00 € | ? | 120,00 € | ? | ? | ? | ? | 20,00 € | |||||
| Dress-for-less | - | 3 - 10% | - | - | - | - | 5% | 3 - 12%10 | - | - | - | ||||
| Ausz. Kauf 100 € Nettowarenwert | 1,80 - 6,00 € | 1,25 € | 5,00 € | 1,50 - 6,00 € | |||||||||||
| Hotels.com | 2% | 8 - 12% | 4 - 6% | - | - | 8% | 9,2% | 8 - 12%10 | 2,00 €5 | 10,00 € | - | ||||
| Ausz. Buchung 200 € Nettowert | 4,00 € | 9,60 - 14,40 € | 8,00 - 12,00 € | 8,00 € | 16,00 € | 4,60 € | 18,40 € | 8,00 - 12,00 € | 2,00 € | 10,00 € | |||||
| Karstadt | 2% | 5% | 2,5 - 4% | 2,5% | 5% | 5% | 4,2% | 5 - 8%10 | 3%5 | 2,5% | 2,5% | ||||
| Ausz. Kauf 100 € Nettowarenwert | 2,00 € | 3,00 € | 2,50 - 4,00 € | 2,50 € | 5,00 € | 2,50 € | 5,00 € | 1,05 € | 4,20 € | 2,50 - 4,00 € | 3,00 € | 2,50 € | 2,50 € | ||
| kurzreisen.net | 2% | 10% | 5% | - | - | 10% | 8,4% | - | 2%5 | 5% | - | ||||
| Ausz. Reisebuchung 150 € Nettowert | 3,00 € | 9,00 € | 7,50 € | 7,50 € | 15,00 € | 3,15 € | 12,60 € | 15,00 € | 7,50 € | ||||||
| o2 Germany | bis zu 68,57 €3 | 7,50 - 175,00 € | 3,50 - 87,50 € | 35,00 € | - | bis zu 95,00 € | bis zu 100,00 € | 7,50 - 105,00 €10 | 20,00 €5 | bis zu 50,00 € | - | ||||
| Ausz. Vertragsabschluss | ? | 4,50 - 105,00 € | 3,50 - 87,50 € | 35,00 € | ? | ? | ? | ? | 3,75 - 52,50 € | 20,00 € | ? | ||||
| Schlecker.com | 2% | 5% | 2,5 - 4% | 2,5% | 5% | 8% | - | 2,5 - 4% | 2%5 | 2,5% | 2,5% | ||||
| Ausz. Kauf 30 € Nettowarenwert | 0,60 € | 0,90 € | 0,75 - 1,20 € | 0,75 € | 1,50 € | 1,20 € | 2,40 € | 0,75 - 1,20 € | 0,60 € | 0,75 € | 0,75 € | ||||
| Titus Skateshop | 2% | 5% | 2,5% | 3,5% | 5% | 5% | 5,9% | 5%10 | - | 3,5% | 3,5% | ||||
| Ausz. Kauf 100 € Nettowarenwert | 2,00 € | 4,20 € | 2,50 € | 3,50 € | 5,00 € | 2,50 € | 5,00 € | 1,48 € | 5,90 € | 2,50 € | 3,50 € | 3,50 € | |||
| Berücksichtigte Auszahlungsquote | 100%/70%3 | 60%4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 25% | 100% | 50%10 | 100% | 100% | 100% | ||
| Einladungsprovision, Auszahlungsdauer | - |
3%, 2%, 1% (Ebene 1-3)6 unbegrenzt |
1,50 €
einmalig 20%1 Jahr |
- | - | - |
1,00 €
einmalig |
- |
indirekt5 (u.A. über "Shopping-Center") |
- |
20%
1 Jahr |
||||
| Teilhaberprogramm | - |
Aktienoptionen
in Höhe von 50% jeder erzielten Provision |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Community-Funktionen | Einladung | Angebotswünsche inkl. Voting & Kommentaren, Partnerbewertung, Einladung | Einladung | Einladung | Einladung | - | Produktempfehlung, Einladung | Partnerbewertung, Einladung | Einladung | - | Partnerbewertung, Einladung | ||||
| Browserplugin | IE6+, FF (Win) | IE6+, FF | - | - | - | IE6+, FF | - | FF | IE7+, FF | - | - | ||||
| Bannerprogramm, Vergütung pro User | - |
ja
wie Einladungsprov. |
ja
wie Einladungsprov. |
- | - |
ja
versch. Modelle |
- | - | - | - |
ja
wie Einladungsprov. |
||||
| Begrenzung Guthabengültigkeit | 3 Jahre ohne Nutzung9 | - | - | 1 Jahr ohne Nutzung9 | 3 Jahre ohne Angabe von Bankkonto12 | - | - | 3 Jahre ohne Nutzung9 | - | - | 3 Jahre | ||||
| Min. Auszahlungsbetrag | 30 € | 15 € | 15 € | 20 € | - € 11, 12 | 20 € | 20 € | 25 € | 1 € | 15 € | 10 € | ||||